Sesuai yang tercantum di buku paket (Erlangga), penilaian didasarkan pada: (1) Vokal dan Penghayatan, (2) Gaya penampilan, (3) Gerak, (4) Musikalitas, dan (5) Kreativitas. Selain itu, penilaian juga mengacu pada rubrik yang tercantum dalam RPP K-2006, yaitu:
(1) Kesesuaian lagu dengan suasana puisi, (2) kesesuaian isi puisi dengan irama/nada, (3) kesesuaian isi puisi dengan musik, (4) kekompakan, dan (5) keberanian.
Penampilan kelompok:
- Kelompok I musikalisasi puisi "Doa" karya Chairil Anwar dengan musik instrumen lagu "Tinggal Kenangan" Geby.
- Kelompok II musikalisasi puisi "Doa" karya Chairil Anwar dengan iringan gitar notasi lagu "Menjaga Hati" Yovie and Nuno.
- Kelompok III musikalisasi puisi "Doa" karya Chairil Anwar dengan musik instrumen lagu "Pujaan Hati" Kangen Band.
- Kelompok IV musikalisasi puisi "Aku" karya Chairil Anwar dengan notasi lagu "Laskar Pelangi" Nidji.
- Kelompok V musikalisasi puisi "Aku" karya Chairil Anwar dengan musik instrumen lagu "Sepatu" Tulus.
- Kelompok VI musikalisasi puisi "Aku" karya Chairil Anwar dengan notasi lagu "Manusia Biasa" Yovie and Nuno.
Video: Youtube
| KLP | VOKAL | GAYA | GERAK | MUSIKALITAS | KREATIVITAS | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
I | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 75 |
II | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 55 |
III | 15 | 15 | 20 | 10 | 20 | 80 |
IV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
V | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 70 |
VI | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 50 |
RINCIAN PEROLEHAN SKOR (SESUAI RUBRIK DI RPP KURIKULUM 2006)
| KLP | SUASANA | NADA | MUSIKALITAS | KEKOMPAKAN | KEBERANIAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
I | 18 | 18 | 15 | 15 | 20 | 86 |
II | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 70 |
III | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 85 |
IV | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 85 |
V | 18 | 18 | 15 | 10 | 20 | 81 |
VI | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 | 55 |
REKAP NILAI (NILAI AKHIR):
| KLP | NILAI RUBRIK I | NILAI RUBRIK II | JUMLAH | NILAI AKHIR |
|---|---|---|---|---|
I | 75 | 86 | 161 | 81 |
II | 55 | 70 | 125 | 63 |
III | 80 | 85 | 165 | 83 |
IV | 75 | 85 | 160 | 80 |
V | 70 | 81 | 151 | 76 |
VI | 50 | 55 | 105 | 53 |
Keterangan: Kelompok yang ingin memperbaiki nilai (Kelompok II dan Kelompok VI), silakan latihan kembali untuk tampil minggu depan.
KELOMPOK I | KELOMPOK II |
KELOMPOK III | KELOMPOK IV |
KELOMPOK V | KELOMPOK VI |
DI BAWAH SIRAMAN SINAR MATAHARI | DI TERAS BELAKANG KELAS YANG RINDANG |

Editorial Staff
KELOMPOK I
KELOMPOK II
KELOMPOK III
KELOMPOK IV
KELOMPOK V
KELOMPOK VI
DI BAWAH SIRAMAN SINAR MATAHARI
DI TERAS BELAKANG KELAS YANG RINDANG
0 Comments